IN600US |
整體參數(shù) |
|
|
液晶盤(pán) | 亮度? | 6000 |
液晶盤(pán)規(guī)格 | 3x0.64” |
顯示技術(shù) | LCD |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
光源 | 光源 | 300W |
壽命 | 3000H(正常) / 4000H(節(jié)能) |
對(duì)比度CR | 最低對(duì)比度 | 20000:1(with IRIS&節(jié)能 mode) |
噪音 | 噪音(dB)@1m | 節(jié)能 : 35dB 正常 : 41dB;? |
均一性 | 均一性 | 80% |
顯示比例 | 顯示比例 | 16:10 (標(biāo)準(zhǔn))/4:3 (兼容) |
輸入/輸出端口 |
|
|
輸入 | VGA | *2 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
YCbCr/Component | *1(與VGA輸入1共享) |
Video | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | *2 |
S-Video | *1(與VGA輸入1共享) |
HDMI | *2(其中1組兼容MHL) |
USB- A | *1 1. 無(wú)PC顯示,U盤(pán)直讀 2. 無(wú)線投影(可選配無(wú)線網(wǎng)卡)? |
USB-B | *1(顯示) |
RJ45 | *1(顯示) |
輸出 | VGA | *1(與VGA輸入2共享) |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (控制) |
USB-B | *1(升級(jí)) |
一般規(guī)格 |
|
|
音頻 | 揚(yáng)聲器 | 1*10W |
功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
正常功率 -正常 | ~410W |
經(jīng)濟(jì)待機(jī)模式功率 節(jié)能? | <0.5W |
網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式功率? | <3W |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~~60℃ |
操作濕度 | 20%~85% |
儲(chǔ)藏濕度 | 10%~85% |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 安全桿 | Yes |
密碼保護(hù) | Yes |
控制面板鎖定 | Yes |
防盜鎖 | Yes |
換氣柵(進(jìn)/出氣) | 兩側(cè) |
燈泡位置 | Top |
防塵濾網(wǎng)位置 | 一側(cè) |
防塵網(wǎng) | ESD filter(靜電) |
其他功能?? |
|
|
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(自動(dòng)+手動(dòng)) H:±15°(自動(dòng)) 四角校正 |
屏幕菜單 | 語(yǔ)言 | 26種 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),波蘭語(yǔ),瑞典語(yǔ),荷蘭語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),日語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,繁體中文,韓國(guó)、俄羅斯、阿拉伯語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、挪威語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、印尼語(yǔ),匈牙利,捷克,哈薩克族、越南、泰國(guó)、波斯語(yǔ) |
網(wǎng)絡(luò)控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-AMX Discovery | Yes |
LAN Control-PJ Link? | Yes |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~91KHz? |
垂直掃描頻率 | 24~85Hz |
顯示分辨 | 電腦信號(hào)輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
視頻信號(hào)輸入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
其他 | 自動(dòng)設(shè)定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, AUTO Keystone |
靜音 | Yes |
休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) |
圖像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard |
燈泡模式 | 正常,節(jié)能 |
防塵網(wǎng)清潔周期 | 100/200/300 hours |
冷卻時(shí)間 | 0S,60s,90s |
隱藏字幕 | Yes |
高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
有信號(hào)自動(dòng)開(kāi)機(jī) | Yes |
開(kāi)機(jī)倒數(shù) | Customized-(0S, 10S, 30S..) |
自動(dòng)吊頂 | Yes |
數(shù)字變焦 | 1~33 |
尺寸&重量 |
|
|
| 最大尺寸 (WxHxD mm) | 395*318*128 |
| 凈重 (KG) | 4.45 |
配件 |
|
|
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線,VGA電纜,遙控器, 電池 |